# Date Open High Low Close Volume
401 Aug. 17, 2022 360.0 396.0 360.0 393.0 66316
402 Aug. 16, 2022 388.6 390.0 360.0 360.0 61854
403 Aug. 15, 2022 343.0 384.0 336.4 381.0 42081
404 Aug. 14, 2022 346.0 365.0 340.0 349.5 20929
405 Aug. 11, 2022 334.0 374.0 334.0 353.0 37128
406 Aug. 10, 2022 331.9 345.2 330.0 340.0 16076
407 Aug. 9, 2022 342.1 357.0 338.5 338.5 30664
408 Aug. 8, 2022 343.0 357.0 343.0 349.0 43357
409 Aug. 7, 2022 350.0 358.0 342.1 349.0 21386
410 Aug. 5, 2022 365.1 365.1 344.0 350.0 23881
411 Aug. 4, 2022 355.0 367.2 341.0 365.0 49183
412 Aug. 3, 2022 337.2 377.0 337.2 355.0 29262
413 Aug. 2, 2022 340.2 353.9 322.0 344.0 30061
414 Aug. 1, 2022 309.7 341.0 309.7 333.6 45225
415 July 31, 2022 313.0 319.0 308.1 316.0 33804
416 July 29, 2022 304.0 313.0 300.1 313.0 16053
417 July 28, 2022 300.0 319.0 295.9 303.5 42405
418 July 27, 2022 293.1 303.5 287.5 301.9 18914
419 July 26, 2022 303.0 309.0 290.2 299.0 17923
420 July 25, 2022 287.0 306.0 286.0 306.0 24559
421 July 24, 2022 278.0 287.0 271.5 287.0 20599
422 July 22, 2022 292.0 292.0 276.5 279.0 14372
423 July 21, 2022 286.4 301.0 286.4 287.2 12830
424 July 20, 2022 300.0 302.0 291.0 292.0 18846
425 July 19, 2022 302.0 312.0 297.5 299.1 13090
426 July 18, 2022 294.0 308.0 290.2 303.0 14521
427 July 17, 2022 309.0 309.0 292.1 300.0 18500
428 July 15, 2022 320.0 320.0 294.0 309.2 27911
429 July 14, 2022 307.1 337.8 295.0 315.0 127582
« First
8
9