# Date Open High Low Close Volume
301 Dec. 11, 2022 362.1 376.6 362.1 376.6 36
302 Dec. 7, 2022 355.0 355.0 355.0 355.0 14
303 Dec. 6, 2022 328.2 348.1 328.2 348.1 47
304 Dec. 4, 2022 298.4 321.8 298.4 321.8 90
305 Dec. 1, 2022 271.3 292.6 271.3 292.6 60
306 Nov. 29, 2022 255.7 266.0 255.7 266.0 30
307 Nov. 28, 2022 250.7 250.7 250.7 250.7 20
308 Nov. 27, 2022 236.3 245.8 236.3 245.8 30
309 Nov. 23, 2022 227.2 231.7 227.2 231.7 20
310 Nov. 22, 2022 218.5 222.8 218.5 222.8 30
311 Nov. 17, 2022 210.1 214.3 210.1 214.3 20
312 Nov. 16, 2022 206.0 206.0 206.0 206.0 20
313 Nov. 15, 2022 202.0 202.0 202.0 202.0 11
314 Nov. 13, 2022 202.0 202.0 202.0 202.0 10
315 Nov. 7, 2022 186.8 198.1 186.8 198.1 50
316 Nov. 6, 2022 177.7 183.2 177.7 183.2 20
317 Nov. 1, 2022 179.7 179.7 179.7 179.7 20
318 Oct. 31, 2022 179.7 179.7 179.7 179.7 10
319 Oct. 23, 2022 179.7 179.7 179.7 179.7 73
« First
6
7