# Date Open High Low Close Volume
751 March 17, 2021 126.0 131.0 121.0 131.0 102314
752 March 16, 2021 119.0 125.0 118.0 124.0 109498
753 March 15, 2021 113.0 119.0 110.0 117.0 49477
754 March 14, 2021 111.0 114.0 111.0 114.0 17254
755 March 10, 2021 113.0 114.0 112.0 112.0 2929
756 March 9, 2021 120.0 120.0 111.0 113.0 29766
757 March 7, 2021 113.0 115.0 111.0 115.0 10892
758 March 4, 2021 112.0 116.0 112.0 115.0 11519
759 March 3, 2021 112.0 113.0 111.0 112.0 7901
760 March 2, 2021 114.0 117.0 112.0 113.0 4195
761 March 1, 2021 113.0 118.0 113.0 116.0 12961
762 Feb. 28, 2021 111.0 119.0 111.0 113.0 21882
763 Feb. 25, 2021 116.0 121.0 113.0 116.0 29188
764 Feb. 24, 2021 121.0 123.0 115.0 118.0 20082
765 Feb. 23, 2021 125.0 125.0 115.0 119.0 9493
766 Feb. 22, 2021 118.0 126.0 117.0 121.0 120983
767 Feb. 21, 2021 111.0 117.0 110.0 116.0 36347
« First
15
16