# Date Open High Low Close Volume
751 March 16, 2021 1845.0 1845.0 1800.0 1815.0 19112
752 March 15, 2021 1825.0 1850.0 1765.0 1812.0 27577
753 March 14, 2021 1880.0 1900.0 1777.0 1825.0 33642
754 March 10, 2021 1988.0 1988.0 1860.0 1875.0 10677
755 March 9, 2021 1923.0 1925.0 1885.0 1895.0 22894
756 March 7, 2021 1950.0 1950.0 1890.0 1903.0 30371
757 March 4, 2021 1835.0 1932.0 1832.0 1902.0 37008
758 March 3, 2021 1855.0 1855.0 1792.0 1807.0 53158
759 March 2, 2021 1930.0 1940.0 1826.0 1850.0 42946
760 March 1, 2021 1880.0 1932.0 1814.0 1906.0 32253
761 Feb. 28, 2021 1938.0 1940.0 1874.0 1876.0 44810
762 Feb. 25, 2021 1975.0 1980.0 1932.0 1938.0 59320
763 Feb. 24, 2021 2047.0 2047.0 1941.0 1960.0 27467
764 Feb. 23, 2021 1970.0 1970.0 1892.0 1950.0 58874
765 Feb. 22, 2021 1950.0 2018.0 1950.0 1968.0 33978
766 Feb. 21, 2021 2015.0 2054.0 1980.0 1992.0 40726
« First
15
16