# Date Open High Low Close Volume
251 Dec. 20, 2022 2499.0 2723.0 2470.0 2670.0 8826
252 Dec. 19, 2022 2341.0 2520.0 2318.0 2481.0 5360
253 Dec. 18, 2022 2405.0 2405.0 2335.1 2341.0 13170
254 Dec. 15, 2022 2535.9 2734.8 2341.0 2405.0 25894
255 Dec. 14, 2022 2305.4 2486.2 2305.4 2486.2 760
256 Dec. 13, 2022 2014.1 2260.2 2014.1 2260.2 2019
257 Dec. 12, 2022 1905.0 2054.8 1905.0 2054.8 1489
258 Dec. 11, 2022 1732.1 1868.0 1732.1 1868.0 1150
259 July 6, 2022 1574.7 1698.2 1574.7 1698.2 134
260 July 5, 2022 1431.6 1543.9 1431.6 1543.9 144
261 July 4, 2022 1301.5 1403.6 1301.5 1403.6 170
262 July 3, 2022 1183.2 1276.0 1183.2 1276.0 88
263 July 1, 2022 1075.6 1160.0 1075.6 1160.0 76
264 June 30, 2022 977.9 1054.6 977.9 1054.6 100
265 June 29, 2022 889.1 958.8 889.1 958.8 80
266 June 28, 2022 780.0 871.7 780.0 871.7 89
267 June 27, 2022 734.9 792.5 734.9 792.5 70
268 June 26, 2022 668.1 720.5 668.1 720.5 70
269 June 24, 2022 617.4 655.0 617.4 655.0 50
270 June 23, 2022 561.3 605.3 561.3 605.3 50
271 June 21, 2022 510.3 550.3 510.3 550.3 60
272 June 20, 2022 463.9 500.3 463.9 500.3 70
273 June 19, 2022 446.0 454.9 446.0 454.9 30
274 June 17, 2022 428.8 437.3 428.8 437.3 20
275 June 15, 2022 389.8 420.4 389.8 420.4 60
276 June 13, 2022 382.2 382.2 382.2 382.2 60
« First
5
6