# Date Open High Low Close Volume
751 March 15, 2021 541.0 544.0 537.0 539.0 31884
752 March 14, 2021 550.0 555.0 545.0 547.0 40660
753 March 10, 2021 550.0 559.0 550.0 552.0 23648
754 March 9, 2021 555.0 563.0 550.0 555.0 34344
755 March 7, 2021 554.0 572.0 551.0 559.0 19987
756 March 4, 2021 542.0 586.0 535.0 562.0 47701
757 March 3, 2021 555.0 555.0 537.0 542.0 33658
758 March 2, 2021 568.0 568.0 542.0 550.0 39056
759 March 1, 2021 558.0 569.0 549.0 560.0 46742
760 Feb. 28, 2021 575.0 575.0 557.0 558.0 88154
761 Feb. 25, 2021 571.0 582.0 569.0 573.0 48054
762 Feb. 24, 2021 590.0 598.0 575.0 579.0 40132
763 Feb. 23, 2021 584.0 587.0 566.0 584.0 51255
764 Feb. 22, 2021 588.0 604.0 584.0 584.0 87328
765 Feb. 21, 2021 582.0 592.0 577.0 586.0 62039
« First
15
16