# Date Open High Low Close Volume
201 Dec. 6, 2022 850.0 850.0 850.0 850.0 25
202 Dec. 4, 2022 850.0 850.0 850.0 850.0 25
203 Dec. 1, 2022 841.2 841.2 841.2 841.2 25
204 Nov. 30, 2022 842.5 842.5 842.5 842.5 25
205 Nov. 24, 2022 845.5 845.5 845.5 845.5 25
206 Nov. 22, 2022 860.0 860.0 860.0 860.0 65
207 Nov. 17, 2022 850.0 850.0 850.0 850.0 25
208 Nov. 16, 2022 842.6 846.9 842.6 846.9 125
209 Nov. 15, 2022 846.5 846.5 846.5 846.5 25
210 Nov. 14, 2022 847.1 852.0 846.6 852.0 118
211 Nov. 10, 2022 852.1 853.4 852.0 853.4 65
212 Nov. 9, 2022 856.6 873.7 856.0 858.0 140
213 Nov. 8, 2022 856.1 873.2 856.1 856.6 60
214 Nov. 7, 2022 853.1 856.1 853.1 856.1 50
215 Nov. 3, 2022 860.0 870.0 843.2 870.0 125
216 Nov. 2, 2022 858.0 858.0 843.2 843.2 45
217 Nov. 1, 2022 845.0 857.2 840.4 857.2 65
218 Oct. 31, 2022 850.0 850.0 850.0 850.0 15
219 Oct. 23, 2022 837.0 858.0 837.0 858.0 125
220 Oct. 20, 2022 904.2 904.2 851.3 851.3 105
221 Oct. 10, 2022 922.6 922.6 922.6 922.6 10
222 Sept. 22, 2022 980.0 980.0 941.4 941.4 65
223 July 27, 2022 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 100
« First
4
5