# Date Open High Low Close Volume
351 Nov. 9, 2022 764.0 764.0 747.0 747.0 3832
352 Nov. 8, 2022 760.3 777.0 760.3 765.0 2826
353 Nov. 7, 2022 790.0 794.0 770.1 774.0 10064
354 Nov. 6, 2022 759.0 786.0 744.0 783.0 11612
355 Nov. 3, 2022 780.0 785.0 755.0 759.0 3880
356 Nov. 2, 2022 777.0 800.0 750.0 785.0 6290
357 Nov. 1, 2022 731.0 795.0 706.0 778.0 9803
358 Oct. 31, 2022 782.4 782.4 730.0 731.0 10764
359 Oct. 23, 2022 830.0 830.0 764.4 767.1 16958
360 Oct. 20, 2022 906.5 963.0 820.2 830.2 42382
361 Oct. 19, 2022 824.1 888.8 824.1 888.8 6990
362 Oct. 17, 2022 749.0 808.0 749.0 808.0 3780
363 Oct. 16, 2022 681.2 734.6 681.2 734.6 1944
364 Oct. 13, 2022 619.3 667.9 619.3 667.9 50
365 Oct. 12, 2022 563.0 607.2 563.0 607.2 70
366 Oct. 11, 2022 511.0 552.0 511.0 552.0 60
367 Oct. 10, 2022 465.4 501.9 465.4 501.9 90
368 Oct. 9, 2022 447.4 456.3 447.4 456.3 30
369 Sept. 29, 2022 406.8 438.7 406.8 438.7 50
370 Sept. 28, 2022 376.0 398.9 376.0 398.9 41
371 Sept. 27, 2022 354.5 368.7 354.5 368.7 60
372 Sept. 25, 2022 316.0 347.6 316.0 347.6 212
« First
7
8