# Date Open High Low Close Volume
751 March 15, 2021 355.0 355.0 335.0 335.0 233529
752 March 14, 2021 362.0 365.0 346.0 350.0 358296
753 March 10, 2021 388.0 388.0 355.0 357.0 398461
754 March 9, 2021 362.0 379.0 338.0 370.0 808622
755 March 7, 2021 332.0 353.0 329.0 345.0 274619
756 March 4, 2021 326.0 344.0 326.0 338.0 171462
757 March 3, 2021 315.0 332.0 315.0 332.0 137531
758 March 2, 2021 346.0 346.0 316.0 321.0 171781
759 March 1, 2021 313.0 331.0 309.0 330.0 176607
760 Feb. 28, 2021 335.0 335.0 315.0 316.0 196413
761 Feb. 25, 2021 361.0 361.0 333.0 335.0 129644
762 Feb. 24, 2021 361.0 366.0 340.0 344.0 201477
763 Feb. 23, 2021 361.0 368.0 323.0 361.0 288517
764 Feb. 22, 2021 340.0 356.0 327.0 344.0 394235
765 Feb. 21, 2021 331.0 338.0 317.0 330.0 457067
« First
15
16